Elige el Plan de Contratación de tu Tienda Kentriki
Te ayudamos a seleccionar el Plan que mejor se ajusta a tus necesidades
Ingresa el Monto Estimado Mensual de tus Ventas: $El plan más conveniente para tí es el | |||||
Básico
$ 639.00
|
Profesional
$ 1,919.00
|
Empresarial
$ 6,399.00
| |||
---|---|---|---|---|---|
Recomendada para Ventas Mensuales hasta | $ 128,000.00 | $ 448,000.00 | mayor que $ 448,000.00 | ||
Comisión por Ventas | 3.00% | 2.00% | 1.00% | ||
Máximo # de Ofertas Activas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||
Promotor Automático | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Tienda Virtual Facebook | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Tienda Fan Page | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Servicio de Envío | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Kentriki Kash Depósito/Transferencia | $ 8.00 | $ 8.00 | $ 8.00 | ||
Kentriki Kash Tarjeta de Crédito (Opcional)
|
|
|
| ||
Costo estimado de Renta y Comisiones de Venta en $ | |||||
Costo estimado de Renta y Comisiones de Venta en % | |||||
Contratar | Contratar | Contratar | |||
¿No sabes qué Plan es mejor para ti? Conoce sobre las Tiendas Kentriki | |||||
(*) Aplica a la renta mensual de la tienda y las comisiones por venta. Los otros servicios de Kentriki serán facturados según las tarifas vigentes. | |||||
Leer Términos y Condiciones |